| 排名 | 用户 | 分数 | 总耗时 |
A 5/8 |
B 4/5 |
C 4/4 |
D 4/6 |
E 4/9 |
F 4/8 |
G 4/4 |
H 4/8 |
I 4/8 |
J 4/5 |
K 4/7 |
L 4/4 |
M 4/4 |
N 4/17 |
O 4/4 |
P 0/16 |
Q 0/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1520 | 56206:43 | 100 3301:05 | 100 3301:09 | 100 3301:07 | 100 3301:08 | 100 3301:09 | 100 3301:11 | 100 3301:12 | 100 3301:15 | 100 3301:16 | 100 3301:16 | 100 3301:18 | 100 3301:20 | 100 3301:20 | 100 3301:21 | 100 3301:22 | 20 3380:11 | 0 3307:55 | |
| 2 | 1500 | 50370:04 | 100 3357:47 | 100 3357:48 | 100 3357:51 | 100 3357:52 | 100 3357:54 | 100 3357:56 | 100 3357:57 | 100 3358:01 | 100 3358:02 | 100 3358:04 | 100 3358:06 | 100 3358:07 | 100 3358:09 | 100 3358:11 | 100 3358:12 | |||
| 2 | 1500 | 50721:30 | 100 3381:20 | 100 3381:20 | 100 3381:20 | 100 3381:21 | 100 3381:22 | 100 3381:23 | 100 3381:24 | 100 3381:25 | 100 3381:27 | 100 3381:27 | 100 3381:27 | 100 3381:29 | 100 3381:30 | 100 3381:33 | 100 3381:35 | |||
| 2 | 1500 | 53959:17 | 100 3597:12 | 100 3597:11 | 100 3597:02 | 100 3597:02 | 100 3597:03 | 100 3597:14 | 100 3597:14 | 100 3597:15 | 100 3597:17 | 100 3597:18 | 100 3597:19 | 100 3597:20 | 100 3597:21 | 100 3597:41 | 100 3597:40 | |||
| 5 | 100 | 32:08 | 100 32:08 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 328:09 | 0 328:09 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0:00 |
粤ICP备2026028817号